М7011: Бак-нержавеющий (AISI 430); кассеты, ротор – порошковая покраска; кран-пластик
5140.00 грн.
5140.00 грн.
М7013: Бак-нержавеющий (AISI 430); кассеты, ротор – порошковая покраска; кран – нержавеющий
5600.00 грн.
5600.00 грн.
М7015: Бак-нержавеющий; кассеты, ротор – порошковая покраска; кран – пластик 6100.00 грн.
М7010: РКЗ (бак, детали ротора, кассеты сварные – нержавеющие) кран – нержавеющий
8400.00 грн.
8400.00 грн.
М7014: РКЗ (бак, детали ротора, кассеты сварные – нержавеющие); кран – пластик
8000.00 грн.
8000.00 грн.
| Продуктивность, рамок/час | 40 |
| Обьем меда, который накапливается в медогонке между обязательным сливом (уровень нижних спиц ротора), л | 24 |
| Масса, не более, кг | 20 |
| Диаметр бака | 540 |
| Высота бака | 600 |
| Толщина стали бака и дна, мм | Лист 0.5 |
| Высота (с учетом редуктора) | 725 |
| Ширина с учетом ручки | 811 |
| Тип рамки | Дадан, Рут, Магазинная (2 шт.), Украинская, Польская, Датская, Шведская, Болгарская Дадан, Болгарская магазинная, Великопольская, Польская, Польская универсальная |
Модели
| Торговое обозначение Група М7000 |
Материал основных частей | Кран | ||
| Бак (материал или покрытие) |
Кассеты | Ротор | ||
| М7015 | нержавеющий AISI 304 | порошковое покрытие (Прут Ø 6 и Ø 8 мм, Ст3) | порошковое покрытие | пластик |
| М7010 | нержавеющий AISI 304 | нержавеющие (Прут Ø 2 и Ø 4 мм) | нержавеющий | нержавеющий |
| М7011 | нержавеющий AISI 430 | порошковое покрытие | порошковое покрытие | пластик |
| М7013 | нержавеющий AISI 430 | порошковое покрытие | порошковое покрытие | нержавіючий |
| М7014 | нержавеющий AISI 304 | нержавеющие | нержавеющий | пластик |
Медогонка может комплектоваться:
| Торгове позначення: | Найменування: |
| 920 | Подставка для медогонки |









