2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Производительность, рамок/час | радиально | «Рут», «Полурамка» | 60 |
| хордиально | «Дадан» | 48 | |
| «Рут», «Полурамка» | 96 | ||
| Максимальное число оборотов ротора, об/мин | 180 | ||
| Усилие на рукоятке не более, H | 22,5 | ||
| Масса не более, кг | 35 | ||
| Объем меда, накапливаемый в медогонке между его обязательными сливами
(уровень нижних спиц ротора), л |
53 | ||
3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ
| Диаметр бака | 740 |
| Диаметр верхнего обруча (наружный) | 783 |
| Высота (без подставки) | 911 |
| Высота (с подставкой) | 1320 |
| Ширина (с учетом ручки) | 980 |
| Торговое обозначение | Бак | Кассеты | Ротор | Кран |
| М9000 | нержавеющий AISI 304 | нержавеющий AISI 304 | нержавеющий AISI 304 | нержавеющий |












