М7011: Бак-нержавіючий (AISI 430); касети, ротор - порошкове фарбування; кран-пластик
5140.00 грн.
5140.00 грн.
М7013: Бак-нержавіючий (AISI 430); касети, ротор - порошкове фарбування; кран - нержавіючий
5600.00 грн.
5600.00 грн.
М7015: Бак-нержавіючий; касети, ротор - порошкове фарбування; кран - пластик 6100.00 грн.
М7010: РКЗ (бак, деталі ротора, касети зварні - нержавіючі) кран - нержавіючий
8400.00 грн.
8400.00 грн.
М7014: РКЗ (бак, деталі ротора, касети зварні - нержавіючі); кран - пластик
8000.00 грн.
8000.00 грн.
| Продуктивність, рамок/год | 40 |
| Об'єм меду, який накопичується в медогонці між обов'язковим зливом (рівень нижніх спиць ротора), л | 24 |
| Маса, не більше, кг | 20 |
| Діаметр бака | 540 |
| Висота бака | 600 |
| Товщина сталі бака і дна, мм | Лист 0.5 |
| Висота (з урахуванням редуктора) | 725 |
| Ширина з урахуванням ручки | 811 |
| Тип рамки | Дадан, Рут, Магазинна (2 шт.), Українська, Польська, Данська, Шведська, Болгарська Дадан, Болгарська магазинна, Великопольська, Польська, Польська універсальна |
Моделі
| Торговельне позначення Група М7000 |
Матеріал основних частин | Кран | ||
| Бак (матеріал або покриття) |
Касети | Ротор | ||
| М7015 | нержавіючий AISI 304 | порошкове покриття (Прут Ø 6 і Ø 8 мм, Ст3) | порошкове покриття | пластик |
| М7010 | нержавіючий AISI 304 | нержавіючі (Прут Ø 2 і Ø 4 мм) | нержавіючий | нержавіючий |
| М7011 | нержавіючий AISI 430 | порошкове покриття | порошкове покриття | пластик |
| М7013 | нержавіючий AISI 430 | порошкове покриття | порошкове покриття | нержавіючий |
| М7014 | нержавіючий AISI 304 | нержавіючі | нержавіючий | пластик |
Медогонка може комплектуватися:
| Торговельне позначення: | Найменування: |
| 920 | Підставка для медогонки |









