| М5012 | нержавіючий AISI 430 | порошкове покриття | порошкове покриття | нержавіючий |
| Продуктивність, рамок/год | 40 |
| Маса, не більше, кг | 25 |
| Об'єм меду, який накопичується в медогонці між його обов'язковими зливами (рівень нижніх спиць ротора), л | 30 |
| Діаметр бака | 625 |
| Висота бака | 740 |
| Товщина сталі бака і дна, мм | Лист 0.5 |
| Ширина (з урахуванням ручки) | 860 |
| Тип рамки | Дадан, Рут, Магазинна 2 шт, Шведська, Датська, Болгарська, Великопольська, Болгарська магазинна
|
Медогонка може комплектуватися:
| Торговельне позначення | Найменування |
| К1004 | Кришка на 3 і 4 рамкову поворотну медогонку |
| К1010 | Кришка пластикова на 3 і 4 поворотну медогонку |
| 920 | Підставка до медогонки |
| 901 | Підставка до медогонки універсальна |













