2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Производительность, рамок/час | радиально | «Рут», «Полурамка» | 60 |
| хордиально | «Дадан» | 48 | |
| «Рут», «Полурамка» | 96 | ||
| Максимальное число оборотов ротора, об/мин | 180 | ||
| Усилие на рукоятке не более, H | 22,5 | ||
| Маса не більше, кг | 35 | ||
| Объем меда, накапливаемый в медогонке между его обязательными сливами
(рівень нижніх спиць ротора), л |
53 | ||
3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ
| Діаметр бака | 740 |
| Диаметр верхнего обруча (наружный) | 783 |
| Высота (без подставки) | 911 |
| Высота (с подставкой) | 1320 |
| Ширина (з урахуванням ручки) | 980 |
| Торговельне позначення | Бак | Касети | Ротор | Кран |
| М9000 | нержавеющий AISI 304 | нержавеющий AISI 304 | нержавеющий AISI 304 | нержавіючий |












